Błażej Telichowski, urodzony 6 czerwca 1984 roku w Nowym Tomyślu, jest znanym polskim piłkarzem. Na boisku pełni rolę obrońcy, a obecnie jest zawodnikiem polskiego klubu KKS Wiara Lecha Poznań.
Jego kariera piłkarska jest interesującym przykładem zaangażowania i talentu, które przyczyniły się do licznych sukcesów.
Kariera klubowa
Kariera Błażeja Telichowskiego rozpoczęła się w Polonii Nowy Tomyśl, gdzie stawiał swoje pierwsze kroki na boisku. W 2002 roku postanowił przenieść się do Lecha Poznań, gdzie zadebiutował w polskiej ekstraklasie, a miało to miejsce 26 października tego samego roku w spotkaniu przeciwko Dyskobolii Grodzisk Wielkopolski. Po kilku latach, w 2006 roku, stał się zawodnikiem Dyskobolii.
W wyniku reorganizacji klubów Telichowski przeszedł do Polonii Warszawa, gdzie kontynuował swoją piłkarską przygodę. Jego kariera obejmowała również występy w drużynach takich jak Arka Gdynia (gdzie występował na zasadzie wypożyczenia), Polonia Bytom, Zagłębie Lubin, a także Górnik Zabrze.
W dniu 22 stycznia 2013 roku podpisał umowę z Podbeskidziem, a następnie, 10 czerwca 2014 roku, dołączył do GKS-u Bełchatów na dwuletnim kontrakcie. Już w kwietniu 2015 roku objął rolę kapitana drużyny GKS, a swoją debiutancką grę w tej funkcji zagrał 4 kwietnia 2015 roku, mierząc się z Lechem Poznań.
W latach 2015–2017 Telichowski był zawodnikiem Miedzi Legnica. Dnia 16 marca 2017 roku, podpisał kontrakt z Tarnovią Tarnowo Podgórne. Natomiast 13 lutego 2021 roku, został wypożyczony do Kibolskiego Klubu Sportowego Wiara Lecha Poznań, występującego w V lidze, na czas do 30 czerwca 2021 roku.
Statystyki
Klubowe
Na dzień 23 czerwca 2019 roku, przyjrzyjmy się szczegółowym statystykom, które prezentują osiągnięcia Błażeja Telichowskiego w różnych klubach. Analiza obejmuje sezonowe wyniki, a także wyniki w ligach i pucharach krajowych oraz europejskich.
Klub | Sezon | Liga | Liga | Puchar kraju | Europa | Puchar Ekstraklasy | Suma | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | |||
Lech Poznań | 2002/2003 | Ekstraklasa | 1 | 0 | 2 | 0 | – | – | 3 | 0 | ||
2003/2004 | Ekstraklasa | 8 | 1 | 3 | 0 | – | – | 11 | 1 | |||
2004/2005 | Ekstraklasa | 10 | 1 | 7 | 1 | – | – | 17 | 2 | |||
2005/2006 | Ekstraklasa | 26 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | – | 34 | 5 | ||
Ogółem | 45 | 5 | 18 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 65 | 8 | ||
Dyskobolia Grodzisk Wlkp. | 2006/2007 | Ekstraklasa | 24 | 2 | 2 | 0 | – | 9 | 2 | 35 | 4 | |
2007/2008 | Ekstraklasa | 19 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 11 | 2 | 40 | 3 | |
Ogółem | 43 | 3 | 7 | 0 | 5 | 0 | 20 | 4 | 75 | 7 | ||
Polonia Warszawa | 2008/2009 | Ekstraklasa | 3 | 0 | 1 | 0 | – | 6 | 0 | 10 | 0 | |
2009/2010 | Ekstraklasa | 8 | 0 | 0 | 0 | – | – | 8 | 0 | |||
Ogółem | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0 | ||
Arka Gdynia | 2008/2009 | Ekstraklasa | 9 | 0 | 0 | 0 | – | 4 | 0 | 13 | 0 | |
Ogółem | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | ||
Polonia Bytom | 2009/2010 | Ekstraklasa | 3 | 3 | 0 | 0 | – | – | 3 | 3 | ||
2010/2011 | Ekstraklasa | 19 | 2 | 1 | 0 | – | – | 20 | 2 | |||
Ogółem | 22 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 5 | ||
Zagłębie Lubin | 2011/2012 | Ekstraklasa | 7 | 0 | 1 | 0 | – | – | 8 | 0 | ||
Ogółem | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||
Górnik Zabrze | 2011/2012 | Ekstraklasa | 4 | 1 | 0 | 0 | – | – | 4 | 1 | ||
Ogółem | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||
Podbeskidzie Bielsko-Biała | 2012/2013 | Ekstraklasa | 7 | 1 | 0 | 0 | – | – | 7 | 1 | ||
2013/2014 | Ekstraklasa | 33 | 3 | 1 | 1 | – | – | 34 | 4 | |||
Ogółem | 40 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 5 | ||
GKS Bełchatów | 2014/2015 | Ekstraklasa | 28 | 0 | 3 | 0 | – | – | 31 | 0 | ||
Ogółem | 28 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | ||
Miedź Legnica | 2015/2016 | I liga | 18 | 2 | 2 | 1 | – | – | 20 | 3 | ||
2016/2017 | I liga | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | |||
Ogółem | 18 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | ||
Tarnovia Tarnowo Podgórne | 2016/2017 | IV liga | 10 | 3 | 3 | 2 | – | – | 13 | 5 | ||
2017/2018 | IV liga | 20 | 14 | 3 | 1 | – | – | 23 | 15 | |||
2018/2019 | IV liga | 26 | 6 | 1 | 0 | – | – | 27 | 6 | |||
Ogółem | 56 | 23 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 26 | ||
Ogólnie w karierze | 283 | 43 | 41 | 8 | 7 | 0 | 30 | 4 | 361 | 55 |
Sukcesy
Błażej Telichowski odniósł wiele znaczących sukcesów w swojej karierze piłkarskiej, które zasługują na szczegółowe wyróżnienie.
- Puchar Polski: 2003/2004, 2006/2007,
- Puchar Ekstraklasy: 2006/2007, 2007/2008,
- Superpuchar Polski: 2004,
- Występy w Pucharze UEFA oraz Pucharze Intertoto,
- Udział w reprezentacjach młodzieżowych U-16, U-17, U-18, U-19 oraz U-21 w latach 2001–2008,
- Kapitan młodzieżowej reprezentacji U-21: 2006.
Przypisy
- Paweł Hanejko: OFICJALNIE: Wiara Lecha Poznań pozyskała Telichowskiego i Zakrzewskiego. transfery.info, 13.02.2021 r. [dostęp 15.02.2021 r.]
- bartekwr9: Błażej Telichowski zawodnikiem Tarnovii Tarnowo Podgórne. 90minut.pl, 16.03.2017 r. [dostęp 15.02.2021 r.]
- Amadeusz Makosch: Marek Zub: Budować lepszą jakość. gksbelchatow.com, 2015 r. [dostęp 15.02.2021 r.]
- slady: Podbeskidzie pozyskało Błażeja Telichowskiego. 90minut.pl, 22.01.2013 r. [dostęp 15.02.2021 r.]
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Tomasz Tomiak | Alicja Konieczek | Paweł Najdek | Sławomir Busch | Dawid Bręk | Piotr KudłaszykOceń: Błażej Telichowski